Цены
Лечение зубов | |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Цена, руб. |
Пломбирование зуба поверхностный кариес | 2200 |
Пломбирование зуба средний кариес | 3850 |
Сложное восстановление зуба (2 поверхности и более) | 4950 |
Эстетическое восстановление (фронтальная группа зубов) | 6100 |
Лечение кариеса поверхностного ICON | 2500 |
Лечение (пульпита, периодонтита) 1-го корневого канала в первое посещение | 3000 |
Лечение (пульпита,периодонтита) 1-го корневого канала во второе посещение | 3000 |
Лечение (пульпита, периодонтита) 2-го корневого канала в первое посещение | 4000 |
Лечение (пульпита,периодонтита) 2-го корневого канала во второе посещение | 4000 |
Лечение (пульпита, периодонтита) 3-го корневого канала в первое посещение | 5500 |
Лечение (пульпита,периодонтита) 3-го корневого канала во второе посещение | 5500 |
Временная пломба | 550 |
Отбеливание и профилактика | |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Цена, руб. |
Чистка зубов ультразвуковая (одна челюсть) | 1550 |
Airflow зубов (одна челюсть) | 1750 |
Изготовление защитной капы на одну челюсть | 3300 |
Изготовление капы для отбеливания на одну челюсть | 3300 |
Изготовление спортивной капы | 5500 |
Отбеливание домашнее (одна челюсть) | 11550 |
Отбеливание аппаратное Zoom 4 (одна челюсть) | 21400 |
Реминерализующая терапия для отбеливания Zoom 4 (включая капу) | 9900 |
Шинирование одного зуба c помощью композитной нити | 1100 |
Покрытие фторлаком одного зуба | 250 |
Удаление зубов, хирургия | |
ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБА | Цена, руб. |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 1000 |
Удаление молочного зуба | 1500 |
Удаление подвижного молочного зуба | 700 |
Удаление зуба простое | 1800 |
Удаление зуба с разъединением корней | 2500 |
Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной костной пластины | 3500 |
Удаление ретенированного или дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной кости | 4500 |
Удаление зуба сложное | 2700 |
Ортодонтия, исправление прикуса | |
О Р Т О Д О Н Т И Я | Цена, руб. |
Консультация врача — ортодонта | бесплатно |
Изготовление диагностической модели | 800 |
Фиксация металлической лигатурной брекет системы American Ortodontics Mini master на одну челюсть | от 11900 до 21600 |
Фиксация керамической лигатурной брекет системы 3MClarity Advanced на одну челюсть | от 19000 до 38000 |
Фиксация брекетов «Damon Q» на одну челюсть | от 29900 до 47 100 |
Фиксация брекетов «Damon Clear» на одну челюсть | от 39 000 до 61 000 |
Коррекция брекет системы | 1650 |
Фиксация лингвальных брекетов «Incognito» на одну челюсть | 100000 |
Установка лингвальной дуги | 7000 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 1650 |
Установка несъемного ретейнера на одну челюсть | 3900 |
Снятие несъемного ретейнера | 1100 |
Установка микроимплантата | 12000 |
Съемный ретейнер (каппа) | 3300 |
Имплантация зубов | |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | Цена, руб. |
Установка дентального имплантата «Implantium» (Корея) | |
Установка дентального имплантата «Straumann» (Швейцария) | 32000 |
Установка дентального имплантата «Bredent» (Германия) | 28000 |
Установка дентального имплантата «Nobel » (Швейцария) | 54000 |
Хирургическая пародонтология | |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Цена, руб. |
Гингивопластика (рецессия десны) в области 1 зуба | 4500 |
Вестибулопластика одной челюсти лазером Sirona | 6000 |
Пластика уздечки языка лазером Sirona | 7000 |
Пластика уздечки губы лазером Sirona | от 3000 до 3300 |
Обработка десневого края в области 1 зуба лазером Sirona | 1650 |
Ортопедия | |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Цена, руб. |
Коронка металлокерамическая | 9900 |
Коронка на имплантат | от 22000 |
Винир | от 18000 |